
ペンタックスのズームレンズはタムロンOEMが多い?
実はPENTAXのレンズラインナップには、タムロン製の設計をベースにしたOEMモデルがけっこうありますよね。
昔から自社だけで全部の焦点距離をカバーするのは大変なので、タムロンやトキナーといったレンズメーカーからのOEMや共同開発を活用してきました。
代表的なPENTAX×タムロンOEMレンズ(中古相場付き)
特にデジタル一眼レフ時代(KマウントのDAシリーズなど)には、高倍率ズームや望遠ズームでタムロン設計が多く使われています。
以下は代表的なモデルの早見表です。
PENTAXレンズ名 | 元タムロンモデル | 主な相違点 | 中古相場(2025年8月) | おすすめ度 |
---|---|---|---|---|
smc PENTAX-DA 18-250mm F3.5-6.3 ED AL [IF] | Tamron AF 18-250mm F/3.5-6.3 Di II LD Aspherical [IF] Macro (A18) | 外装デザイン変更・PENTAXコーティング | 18,000〜25,000円 | ★★★★☆(万能ズームで旅行向き) |
smc PENTAX-DA 18-270mm F3.5-6.3 ED SDM | Tamron 18-270mm F/3.5-6.3 Di II VC PZD (B008) | VCを削除、SDM駆動、PENTAXコーティング | 25,000〜35,000円 | ★★★★☆(軽量・静音AFで動画もOK) |
smc PENTAX-DA 50-200mm F4-5.6 ED | Tamron AF 55-200mm F/4-5.6 Di II LD Macro (A15) | 焦点距離表記変更、PENTAXコーティング | 6,000〜10,000円 | ★★★☆☆(軽いが描写は普通) |
smc PENTAX-DA L 55-300mm F4-5.8 ED | Tamron AF 55-300mm F/4-5.6 Di LD Macro | 外装変更、コーティング変更 | 12,000〜18,000円 | ★★★★☆(望遠域コスパ最強) |
smc PENTAX-DA 10-17mm F3.5-4.5 Fisheye | Tokina AT-X 107 DX Fisheye | ※タムロンではなくトキナーOEM | 30,000〜40,000円 | ★★★★★(魚眼ズーム唯一無二) |
PENTAX純正設計レンズとの比較
タムロンOEMとPENTAX純正設計のどちらが良いかは、用途や好みによって変わります。以下の表で特徴を比較しました。
項目 | タムロンOEM(PENTAX仕様) | PENTAX純正設計 |
---|---|---|
価格(中古) | 安め(同等純正より2〜4割安いことも) | やや高め |
画質 | コーティングはPENTAX仕様で十分良好 | 設計から最適化されており、周辺描写や色乗りに優れる |
重量 | 軽量化傾向(特に高倍率ズーム) | 堅牢性重視でやや重め |
AF性能 | タムロン設計にPENTAXのSDM/DCモーターを採用 | 設計段階からボディとのマッチングを最適化 |
選択肢 | 高倍率ズームや廉価望遠ズームが多い | 単焦点や高性能ズームが多い |
希少性 | OEM元が他マウントでも入手可能 | PENTAX専用設計が多く希少性高い |
まとめると、「価格と便利さ重視ならOEM」「描写や質感重視なら純正設計」という棲み分けになります。
OEMモデルの見分け方
- 光学構成(レンズ枚数・群数)がタムロンと一致している
- 発売時期が近く、焦点距離と開放F値も同じ
- PENTAX版はVC(レンズ内手ブレ補正)がなく、代わりにボディ内SR対応
- コーティングや外装デザインはPENTAX仕様
どちらを選ぶべき?
タムロン版は中古相場が安く、PENTAX版はコーティングやAF駆動系が最適化されています。
画質に大差はないことが多いので、「外観・操作感を合わせたいならPENTAX」「コスパ重視ならタムロン」と選ぶといいですよ。
まとめ
ペンタックスのレンズには意外とタムロンOEMが多く、高倍率ズームや望遠ズームを中心に採用されています。
中古で探すときはOEM元もチェックすると、お得な買い方ができます。
------------<広告>------------